> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.orkesta.com.tr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Hata Kodları

> Tüm sistem hata kodları ve açıklamaları

## 🚨 Hata Kodları Detayları

### 1. Veri Doğrulama ve Kısıtlama Hataları

| Kod    | Açıklama                            | Detay                                                                                |
| ------ | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| `1001` | Benzersiz Alan Kısıtlama Hatası     | Veritabanında benzersiz olması gereken bir alan tekrar edilmeye çalışıldı.           |
| `1002` | Alan Doğrulama Hatası               | Gönderilen veriler validasyon kurallarını geçemedi.                                  |
| `1101` | walletMemberId değeri zorunlu       | walletAmount değeri 0'dan farklı ise gönderilmelidir.                                |
| `2020` | Bin numarası boş.                   | Kartın BIN numarası boş gönderildi.                                                  |
| `6001` | Geçersiz istek                      | Gönderilen istek formatı veya içeriği geçersiz.                                      |
| `6002` | Geçersiz tutar                      | Toplam ürün fiyatı toplamı amount değeri ile aynı olmalıdır.                         |
| `6003` | Geçersiz kart numarası              | Kart numarası formatı veya geçerliliği hatalı.                                       |
| `6004` | Geçersiz son kullanma tarihi        | Geçersiz son kullanma tarihi.                                                        |
| `6005` | Geçersiz CVV                        | Geçersiz CVV.                                                                        |
| `6006` | Geçersiz para birimi                | Geçersiz para birimi.                                                                |
| `6007` | Geçersiz taksit sayısı              | Geçersiz taksit sayısı.                                                              |
| `6008` | Geçersiz son tutar / Cüzdan tutarı  | Son tutar, cüzdan tutarından küçük olamaz.                                           |
| `6009` | Geçersiz tutar (Submerchant)        | Toplam subMerchantPrice değeri toplam tutarı aşamaz.                                 |
| `6010` | Geçersiz tutar (Kartsız Cüzdan)     | Kartsız işlemlerde toplam ödenecek tutar, cüzyandan ödenecek tutarla aynı olmalıdır. |
| `6011` | Geçersiz tutar (Rebate Kısıtlaması) | chargeFromMe true ise üye işyeri üründeki payından büyük iade yapamaz.               |
| `6012` | Ürün ID'leri benzersiz olmalı       | Ürünlere ait externalId değeri birbirlerinden farklı olmalıdır.                      |

### 2. Ödeme İşlem Akışı ve Durum Hataları

| Kod    | Açıklama                                         | Detay                                                        |
| ------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| `1004` | 3D Ödeme Sonuç Haritası Bulunamadı               | 3D Secure işlemi sonucunda beklenen veri bulunamadı.         |
| `1005` | Sipariş ID'sine Göre İstek Haritası Bulunamadı   | Belirtilen sipariş ID'si ile eşleşen istek bulunamadı.       |
| `2004` | Ödeme işlemi bulunamadı                          | Belirtilen ödeme işlemi veritabanında bulunamadı.            |
| `2005` | Banka işlemi bulunamadı                          | Banka tarafında işlem kaydı bulunamadı.                      |
| `2006` | Güvenli doğrulama işlemi hatası                  | Güvenli doğrulama işlemi sırasında hata oluştu.              |
| `2007` | Provizyon kapama işlemi başarısız                | Provision close operasıyonu başarısız oldu.                  |
| `2008` | Provizyon zaten iptal/kapatılmış                 | Provizyon zaten iptal edilmiş veya kapatılmış.               |
| `2009` | Sipariş ID'sine göre banka provizyonu bulunamadı | -                                                            |
| `2010` | Sipariş ID'sine göre işlem provizyonu bulunamadı | -                                                            |
| `2011` | Sipariş ID'sine göre ödeme işlemi bulunamadı     | -                                                            |
| `2012` | Sipariş ID'sine göre banka işlemi bulunamadı     | -                                                            |
| `2014` | İşlem zaten iptal/iade edilmiş                   | İşlem zaten iptal/iade edilmiş.                              |
| `2015` | İşlem durumu uygun değil                         | İşlem durumu iptal/iade için uygun değil.                    |
| `2025` | Ön provizyonda cüzdan tutarı yasak               | Ön provizyonlu işlemlerde cüzdan tutarı desteklenmemektedir. |
| `7004` | Yinelenen işlem                                  | Yinelenen işlem.                                             |
| `7005` | İşlem süresi doldu                               | İşlem süresi doldu.                                          |
| `7006` | İşlem iptal edildi                               | İşlem iptal edildi.                                          |
| `7007` | İşlem zaten işlendi                              | İşlem zaten işlendi.                                         |

### 3. Ödeme/Kart Uygunluk, Komisyon ve Terminal Hataları

| Kod    | Açıklama                                            | Detay                                                   |
| ------ | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| `1100` | Merchant komisyonu bulunamadı                       | Bu taksit için merchant komisyonu bulunamadı.           |
| `1101` | Kart taksit işlemini desteklemiyor                  | Kart bu sayıda taksit işlemini desteklemiyor.           |
| `2001` | Uygun terminal bulunamadı                           | Ödeme için uygun terminal bulunamadı.                   |
| `2003` | Terminal yapılandırması bulunamadı                  | Terminal konfigürasıyonu bulunamadı.                    |
| `2013` | Sağlayıcıya göre terminal yapılandırması bulunamadı | -                                                       |
| `2019` | Terminal komisyon oranı bulunamadı                  | Terminal komisyon oranı bulunamadı.                     |
| `2021` | Merchant faiz oranı bulunamadı                      | Bu taksit sayısı için komisyon/faiz bilgisi bulunamadı. |
| `7001` | Kart bu işlem için desteklenmiyor                   | -                                                       |
| `9013` | Para birimi taksit desteklemiyor                    | Bu para birimi taksitli satış desteklememektedir.       |

### 4. İptal/İade (Rebate/Refund) Hataları

| Kod    | Açıklama                                     | Detay                             |
| ------ | -------------------------------------------- | --------------------------------- |
| `2016` | İade/İptal tutarı geçersiz                   | Mevcut tutar: `{availableAmount}` |
| `2018` | İptal/iade işlemi sırasında bir hata oluştu  | -                                 |
| `2022` | Ürün iade için uygun durumda değil           | -                                 |
| `2023` | Kısmi ürün iade işlemi sırasında hata oluştu | -                                 |
| `2024` | SubMerchant komisyon iadesi başarısız oldu   | -                                 |
| `2025` | Ürün zaten tam iade edilmiş                  | -                                 |

### 5. İş Mantığı, Yetkilendirme ve Hesap Hataları

| Kod    | Açıklama                    | Detay                        |
| ------ | --------------------------- | ---------------------------- |
| `1003` | Erişim Reddedildi!          | Erişim Reddedildi!           |
| `1101` | Üye bakiyesi güncellenemedi | Üye bakiyesi güncellenemedi. |
| `7002` | Yetersiz bakiye             | Yetersiz bakiye.             |
| `7003` | İşlem limiti aşıldı         | İşlem limiti aşıldı.         |

### 6. Risk Yönetimi Hataları

| Kod    | Açıklama                           | Detay                                       |
| ------ | ---------------------------------- | ------------------------------------------- |
| `3001` | Risk kontrolü tekrar deneme isteği | -                                           |
| `3002` | Risk kontrolü başarısız            | -                                           |
| `3003` | Risk kontrolü istemci hatası       | -                                           |
| `3004` | Risk kontrolü genel hatası         | -                                           |
| `3008` | Risk kontrolü geçilemedi           | Risk kontrolü geçilemedi. Sonuç: `{reason}` |

### 7. Servis Kullanılabilirlik ve Genel İşlem Hataları

| Kod    | Açıklama                                     | Detay         |
| ------ | -------------------------------------------- | ------------- |
| `2017` | Banka hatası                                 | Banka hatası. |
| `3005` | Ödeme işlemi başarısız                       | -             |
| `3006` | Ödeme istemci hatası                         | -             |
| `3007` | Ödeme genel hatası                           | -             |
| `3009` | Tüm terminaller geçici olarak kullanılamıyor | -             |
| `8001` | Risk yönetimi servisi kullanılamıyor         | -             |
| `8002` | Ödeme orkestrasyon servisi kullanılamıyor    | -             |
| `8003` | Banka entegrasyon servisi kullanılamıyor     | -             |
| `8004` | Dış servis zaman aşımı                       | -             |
| `8005` | Dış servis hatası                            | -             |

### 8. Veritabanı ve Veri Yönetimi Hataları

| Kod    | Açıklama                        | Detay                              |
| ------ | ------------------------------- | ---------------------------------- |
| `9001` | Veritabanı bağlantısı başarısız | -                                  |
| `9002` | Veritabanı sorgusu başarısız    | -                                  |
| `9003` | Veritabanı işlemi başarısız     | -                                  |
| `9004` | Veri bulunamadı                 | -                                  |
| `9005` | Veri zaten mevcut               | -                                  |
| `9006` | Reference Id zaten mevcut       | `referenceId` değeri zaten mevcut. |

### 9. Ürün Yönetimi Hataları

| Kod    | Açıklama                          | Detay                                                                       |
| ------ | --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| `6013` | Provizyonu kapanmamış ürün işlemi | Ürünün bulunduğu işlem provizyonu kapanmamış.                               |
| `9007` | Güncellenecek alan belirtilmedi   | Güncellenebilecek bir alan belirtilmedi.                                    |
| `9008` | Ürün durumu güncellenebilir değil | -                                                                           |
| `9009` | Ürün zaten onaylanmış             | -                                                                           |
| `9010` | Ürün onaylanmamış                 | -                                                                           |
| `9011` | Satıcı fiyatı zorunlu             | Satıcı ID'si verildiği için satıcıya ait fiyat belirtilmesi gerekmektedir.  |
| `9012` | Satıcı ID'si zorunlu              | Satıcı ücreti belirtildiği için satıcıya ait ID belirtilmesi gerekmektedir. |

### 10. Teknik/Altyapısal ve Genel Hatalar

| Kod    | Açıklama                    | Detay             |
| ------ | --------------------------- | ----------------- |
| `1000` | Genel sistem hatası         | -                 |
| `2002` | Genel sistem hatası         | Ödeme servisinde. |
| `4001` | AES şifre çözme hatası      | -                 |
| `5001` | Yardımcı sınıf örneklenemez | -                 |
| `9999` | Sistem hatası               | -                 |

***

## 🏦 Banka Hata Kodları

| Kod    | Açıklama                                                               |
| ------ | ---------------------------------------------------------------------- |
| `5001` | İşleminiz onaylandı.                                                   |
| `5005` | Kayip Kart, karta el koyunuz.                                          |
| `5008` | Geçersiz Kart/Hesap Numarası                                           |
| `5011` | Kartın son kullanım tarihi geçersiz.                                   |
| `5012` | Kısıtlı kart.                                                          |
| `5014` | Çalıntı Kart, karta el koyunuz.                                        |
| `5015` | Kartın limiti yetersiz.                                                |
| `5016` | Tanımlı hesap bulunamadı.                                              |
| `5017` | Geçersiz PIN                                                           |
| `5018` | Kart, işleme izin vermedi.                                             |
| `5019` | Pos, işleme izin vermedi.                                              |
| `5020` | Para çekme limiti aşıldı.                                              |
| `5021` | Güvenlik kontrolü nedeniyle, ödeme engellendi.                         |
| `5022` | Banka veya terminal işlem yapamıyor.                                   |
| `5023` | Günsümü yapılmalı.                                                     |
| `5024` | Ödeme işleme esnasında genel hata oluştu.                              |
| `5025` | Bankadan mesaj hatası alındı.                                          |
| `5026` | Hatalı CVV bilgisi.                                                    |
| `5027` | Banka veya terminal işlem yapamıyor                                    |
| `5029` | İşleminiz gerçekleştirilemiyor, tekrar deneyiniz.                      |
| `5032` | Kartınız e-ticaret işlemlerine kapalıdır. Bankanızı arayınız.          |
| `5033` | 3D Doğrulama Başarısız.                                                |
| `5045` | Belirtilen Ön provizyonlu işlemin süresi geçtiğinden kapama yapılamaz. |
| `7017` | Bankaya gönderilen istek zaman aşımına uğradı                          |
