Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.orkesta.com.tr/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
💰 Hesap İstatistikleri
Üye işyerine ait bakiye durumları ve hakediş özetini döner.GET https://api-test.fincraft.com.tr/api/v1/general/account/stats
Response Body
Response Parametreleri
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
readyAmount | Double | Çekilebilir hazır bakiye |
waitingAmount | Double | Hakediş bekleyen tutar |
blockedAmount | Double | Bloke edilmiş tutar |
nextSettlementDate | LocalDateTime | Gelecek hakediş tarihi |
nextSettlementAmount | Double | Gelecek hakediş tutarı |
latestTransactions | List | Son bakiye hareketleri |
