Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.orkesta.com.tr/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
💳 Kart ile Ödeme (Card Payment)
Kredi kartı bilgileri ile güvenli ödeme işlemi oluşturur.POST https://api-test.fincraft.com.tr/api/v1/payments/card
Bu endpoint, kredi kartı bilgileri ile güvenli ödeme işlemi oluşturmak için kullanılır. Risk kontrolü yapılır ve banka entegrasyonu ile ödeme gerçekleştirilir.
Request Body
Request Parametreleri
| Parametre | Tip | Zorunlu | Validation | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
correlationId | String | Hayır | - | İşlem takibi için kullanılan benzersiz korelasyon ID’si. |
referenceId | UUID | Evet | @NotNull | Harici sistemlerden gelen ödeme işlemi için benzersiz referans numarası. |
amount | Double | Evet | @DecimalMin(0.01) | Kredi kartından çekilecek net tutar. |
finalAmount | Double | Evet | @DecimalMin(0.01) | Müşteriden alınacak toplam tutar. |
walletAmount | Double | Evet | @DecimalMin(0.0) | Müşteri cüzdanından kullanılacak tutar. |
installment | Integer | Hayır | @Min(1) | Taksit sayısı. 1 = peşin ödeme. |
clientIpAddress | String | Evet | @NotNull | Müşterinin gerçek IP adresi. |
walletMemberId | String | Hayır | - | Cüzdan kullanılacaksa, cüzdan sahibinin dış sistemdeki üye ID’si. |
currency | Currency | Evet | @NotNull | Para birimi. TRY, USD, EUR. |
transactionType | TransactionType | Hayır | - | İşlem türü. Default: AUTH |
card | CardDTO | Evet | @Valid | Kredi kartı bilgileri. |
products | List | Evet | @NotEmpty, @Valid | Satın alınan ürünlerin listesi. |
additionalParams | Map | Hayır | - | Ek parametreler. |
reward | RewardDTO | Hayır | - | Puan kullanım bilgileri. |
CardDTO Parametreleri
| Parametre | Tip | Zorunlu | Validation | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|
cardAlias | String | Hayır | - | Kart için takma ad. | |
cardHolderName | String | Evet | @NotBlank | Kart üzerine yazılı olan kart sahibinin tam adı. | |
cardNumber | String | Evet | Kart numarası. | ||
expireYear | String | Evet | Son kullanma yılı (YY formatı). | ||
expireMonth | String | Evet | @Pattern(^(0[1-9] | 1[0-2])$) | Son kullanma ayı (01-12). |
cvc | String | Evet | @NotBlank | Kart güvenlik kodu. |
ProductDTO Parametreleri
| Parametre | Tip | Zorunlu | Validation | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
name | String | Evet | @NotBlank | Ürün adı. |
externalId | String | Hayır | - | Harici sistemdeki ürün ID’si. |
price | Double | Evet | @DecimalMin(0.01) | Ürünün satış fiyatı. |
subMerchantPrice | Double | Hayır | @DecimalMin(0.0) | Alt bayinin alacağı tutar. |
subMerchantMemberId | String | Hayır | - | Alt bayi üye ID’si. |
Response Body
cURL Örneği
Önemli Notlar
- Kart numarası 13-19 haneli olmalıdır
- CVC kodu 3-4 haneli olmalıdır
- Taksit sayısı minimum 1 olmalıdır
- IP adresi geçerli bir IPv4 formatında olmalıdır
- Para birimi TRY, USD, EUR desteklenir
- Ürün listesi en az 1 ürün içermelidir
- Risk kontrolü geçmeyen işlemler otomatik reddedilir
- 3D Secure gerektiren kartlar için ayrı endpoint kullanılmalıdır
