📋 Enum Değerleri
API’de kullanılan enum değerleri ve açıklamaları.Currency (Para Birimi)
| Kod | Açıklama | ISO Kodu |
|---|---|---|
TRY | Türk Lirası | 949 |
USD | Amerikan Doları | 840 |
EUR | Euro | 978 |
GBP | İngiliz Sterlini | 826 |
TransactionType (İşlem Tipi)
| Kod | Açıklama |
|---|---|
AUTH | Yetkilendirme |
PREAUTH | Ön provizyon |
POSTAUTH | Provizyon kapama |
VOID | İptal |
REFUND | İade |
REWARD | Sorgu |
STATUS_HISTORY | Durum geçmişi |
PaymentStatus (Ödeme Durumu)
| Kod | Açıklama |
|---|---|
SUCCESS | Başarılı |
FAILURE | Başarısız |
WAITING | Beklemede |
INIT_THREEDS | 3D Secure başlatıldı |
CALLBACK_THREEDS | 3D Secure callback |
CANCELLED | İptal edildi |
COMPLETED | Tamamlandı |
PARTIALLY_REFUNDED | Kısmen iade edildi |
PaymentType (Ödeme Tipi)
| Kod | Açıklama |
|---|---|
CARD_PAYMENT | Kart ödemesi |
DEPOSIT_PAYMENT | Mevduat ödemesi |
BANK_TRANSFER | Banka transferi |
APM | Alternatif ödeme yöntemi |
PaymentSource (Ödeme Kaynağı)
| Kod | Açıklama |
|---|---|
API | API entegrasyonu |
CHECKOUT_FORM | Ödeme formu |
PAY_BY_LINK | Link ile ödeme |
ThreedTransactionStatus (3D İşlem Durumu)
| Kod | Açıklama |
|---|---|
INITIALIZED | Başlatıldı |
WAITING | Beklemede |
COMPLETED | Tamamlandı |
FAILURE | Başarısız |
FraudAction (Sahtecilik Aksiyonu)
| Kod | Açıklama |
|---|---|
ACCEPT | Kabul et |
REJECT | Reddet |
REVIEW | İncele |
CHALLENGE | Zorluk |
